Подвод
+371 288 14 353 Ниже приведены данные в таблице.
Выберите конкретный вид, который подходит именно вам.
| Фото | Схема | Размер (Межосевое x длина) мм. | Количество перекладин | Тепловая мощность (Вт.) | Материал | Цена | Купить или заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
50х550х750 муар черный | 8 | 1029 | конструкционная сталь | 22 000 RUB | Заказать* |
|
|
50х550х1000 муар черный | 8 | 1319 | конструкционная сталь | 25 140 RUB | Заказать* |
|
|
50х550х1200 муар черный | 8 | 1550 | конструкционная сталь | 27 660 RUB | Заказать* |
|
|
50х550х1500 муар черный | 8 | 1898 | конструкционная сталь | 30 170 RUB | Заказать* |
|
|
50х550х1750 муар черный | 8 | 2188 | конструкционная сталь | 32 690 RUB | Заказать* |
|
|
50х550х2000 муар черный | 8 | 2478 | конструкционная сталь | 37 090 RUB | Заказать* |
|
|
50х550х750 белый матовый | 8 | 1029 | конструкционная сталь | 22 000 RUB | Заказать* |
|
|
50х550х1000 белый матовый | 8 | 1319 | конструкционная сталь | 25 140 RUB | Заказать* |
|
|
50х550х1200 белый матовый | 8 | 1550 | конструкционная сталь | 27 660 RUB | Заказать* |
|
|
50х550х1500 белый матовый | 8 | 1898 | конструкционная сталь | 30 170 RUB | Заказать* |
|
|
50х550х1750 белый матовый | 8 | 2188 | конструкционная сталь | 32 690 RUB | Заказать* |
|
|
50х550х2000 белый матовый | 8 | 2478 | конструкционная сталь | 37 090 RUB | Заказать* |
Если вы вместо кнопки “положить в корзину”, видите кнопку "заказать”.
Это обозначает, что товара нет на месте и если вы хотите его приобрести, то нужно подождать 1-5 дней прежде, чем он поступит на склад. Нажмите кнопку "Заказать" и наш менеджер свяжется с вами для уточнения сроков поставки.